YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
「RAINBOW」の2012年10月29日(月)のトレード結果をご報告致します。
ご実践者様は、以下の結果と実際のチャート画面を照らし合わせてご確認ください。
そして、同じようなトレードが出来ていたかどうかを照らし合わせながら検証を繰り返し、ぜひご自身のスキルアップにつなげるようにしてください。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・EUR/USD 10/30 10:00 買1.2913 トリガーC
・AUD/USD 10/30 13:00 買1.0338 トリガーA
・USD/JPY 10/30 13:00 売79.46 トリガーA
・GBP/JPY 10/30 17:00 売127.53 トリガーA
決済したポジション
(・USD/JPY 10/18 2:00 買78.77 トリガーA)
・USD/JPY 10/29 7:00 売79.63 利益 86pips
(・EUR/USD 10/26 23:00 買1.2924 トリガーC)
・EUR/USD 10/29 7:00過ぎ 売1.2924 ドロー
(・AUD/USD 10/26 22:00 買1.0356 トリガーA)
・AUD/USD 10/29 7:00過ぎ 売1.0356 ドロー
(・GBP/JPY 10/29 16:00 買128.24 トリガーA)
・GBP/JPY 10/29 18:00過ぎ 売127.94 損失 -30pips
(・GBP/JPY 10/30 0:00 買127.86 トリガーB)
・GBP/JPY 10/30 12:00過ぎ 売127.86 ドロー
(・AUD/USD 10/29 16:00 売1.0357 トリガーA)
・AUD/USD 10/30 13:00 買1.0338 利益 19pips
(・USD/JPY 10/29 9:00 買79.65 トリガーA)
・USD/JPY 10/30 14:00過ぎ 売79.65 ドロー
(・EUR/USD 10/25 23:00 売1.2972 トリガーA)
・EUR/USD 10/30 17:00 買1.2933 利益 39pips
(・USD/JPY 10/29 9:00 買79.65 トリガーA)
・USD/JPY 10/30 14:00過ぎ 売79.65 ドロー
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それではまた本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム