YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
2015年2月16日(月)~17日(火)のFX教材「RAINBOW」のロジックを使ったトレード結果をご報告致します。
RAINBOWご購入者様は、以下の売買履歴とチャートを確認して、同じようにトレードが出来ているかどうかを検証してスキルアップにつなげて下さい。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・USD/JPY 2/17 7:00 買118.47 トリガーA
・AUD/USD 2/17 12:00 買0.7805 トリガーA
・GBP/JPY 2/17 12:00 買181.90 トリガーA
・EUR/USD 2/17 19:00 買1.1387 トリガーA
決済したポジション
(・GBP/JPY 2/10 16:00 買180.64 トリガーA)
・GBP/JPY 2/16 7:00 売182.75 利益 211pips
(・USD/JPY 2/13 19:00 買118.87 トリガーA)
・USD/JPY 2/16 11:00 売118.61 損失 -26pips
(・EUR/USD 2/13 22:00 売1.1381 トリガーA)
・EUR/USD 2/16 16:00 買1.1417 損失 -36pips
(・EUR/USD 2/16 16:00 買1.1417 トリガーA)
・EUR/USD 2/17 1:00過ぎ 売1.1374 損失 -43pips
(・USD/JPY 2/16 11:00 売118.61 トリガーA)
・USD/JPY 2/17 7:00 買118.47 利益 14pips
(・AUD/USD 2/10 15:00 売0.7820 トリガーA)
・AUD/USD 2/17 12:00 買0.7805 利益 15pips
(・GBP/JPY 2/16 14:00 売182.77 トリガーA)
・GBP/JPY 2/17 12:00 買181.90 利益 87pips
(・EUR/USD 2/17 2:00 売1.1372 トリガーA)
・EUR/USD 2/17 18:00過ぎ 買1.1372 ドロー
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それでは本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム