YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
2014年12月9日(火)~15日(月)のFX教材「RAINBOW」のロジックを使ったトレード結果をご報告致します。
RAINBOWご購入者様は、以下の売買履歴とチャートを確認して、同じようにトレードが出来ているかどうかを検証してスキルアップにつなげて下さい。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・AUD/USD 11/21 22:00 売0.8685 トリガーB
・GBP/JPY 12/16 0:00 売185.70 トリガーA
・USD/JPY 12/16 2:00 売117.74 トリガーA
・EUR/USD 12/16 8:00 買1.2445 トリガーA
決済したポジション
(・EUR/USD 12/2 11:00 売1.2466 トリガーA)
・EUR/USD 12/9 23:00 買1.2393 利益 73pips
(・USD/JPY 11/27 23:00 買117.52 トリガーA)
・USD/JPY 12/9 23:00 売119.57 利益 205pips
(・GBP/JPY 11/18 1:00 買182.16 トリガーA)
・GBP/JPY 12/9 23:00 売187.34 利益 518pips
(・EUR/USD 12/10 11:00 売1.2364 トリガーA)
・EUR/USD 12/11 2:00 買1.2416 損失 -52pips
(・EUR/USD 12/11 2:00 買1.2416 トリガーA)
・EUR/USD 12/11 15:00 売1.244 利益 28pips
(・USD/JPY 12/10 23:00 売118.79 トリガーA)
・USD/JPY 12/11 15:00 買118.23 利益 56pips
(・GBP/JPY 12/10 23:00 売186.36 トリガーA)
・GBP/JPY 12/11 19:00 買185.98 利益 38pips
(・USD/JPY 12/11 15:00 買118.23 トリガーA)
・USD/JPY 12/12 12:00 売118.89 利益 66pips
(・GBP/JPY 12/11 19:00 買185.98 トリガーA)
・GBP/JPY 12/12 14:00 売186.56 利益 58pips
(・EUR/USD 12/11 15:00 売1.244 トリガーA)
・EUR/USD 12/12 15:00 買1.2395 利益 49pips
(・USD/JPY 12/12 12:00 売118.89 トリガーA)
・USD/JPY 12/15 11:00 買118.84 利益 5pips
(・EUR/USD 12/12 15:00 買1.2395 トリガーA)
・EUR/USD 12/15 12:00 売1.2449 利益 54pips
(・GBP/JPY 12/12 14:00 売186.56 トリガーA)
・GBP/JPY 12/15 18:00 買186.69 利益 13pips
(・GBP/JPY 12/15 18:00 買186.69 トリガーA)
・GBP/JPY 12/16 0:00 売185.70 損失 -99pips
(・USD/JPY 12/15 11:00 買118.84 トリガーA)
・USD/JPY 12/16 1:00過ぎ 売117.73 損失 -111pips
(・EUR/USD 12/15 12:00 売1.2449 トリガーA)
・EUR/USD 12/16 8:00 買1.2445 利益 4pips
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
なお週末なので、一週間の当ロジックでのトレード成績を以下に掲載しておきます。
12月8日(月)~12月15日(月)までの週間成積は以下の通りです。
・EUR/USD 6勝1敗0分 利益 156pips
・AUD/USD 0勝0敗0分
・USD/JPY 4勝1敗0分 利益 221pips
・GBP/JPY 4勝1敗0分 利益 528pips
4通貨ペア計 14勝3敗0分 利益 905pips
今週のRAINBOWでのトレードは以上の結果となりました。
それではまた来週も頑張っていきましょう!
コメントフォーム