YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
2014年1月14日(火)~15日(水)のFX教材「RAINBOW」のロジックを使ったトレード結果をご報告致します。
RAINBOWご購入者様は、以下の売買履歴とチャートを確認して、同じようにトレードが出来ているかどうかを検証してスキルアップにつなげて下さい。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・EUR/USD 1/16 7:00 買1.3605 トリガーC
・AUD/USD 1/16 11:00 売0.8811 トリガーA
・USD/JPY 1/16 16:00 売104.74 トリガーA
・GBP/JPY 1/16 20:00 売171.05 トリガーA
決済したポジション
(・EUR/USD 1/13 23:00 売1.3646 トリガーA)
・EUR/USD 1/14 13:00 買1.3664 損失 -18pips
(・USD/JPY 1/13 8:00 売104.08 トリガーB)
・USD/JPY 1/14 16:00 買103.44 利益 64pips
(・GBP/JPY 1/13 8:00 売171.6 トリガーB)
・GBP/JPY 1/14 18:00 買169.98 利益 162pips
(・EUR/USD 1/14 13:00 買1.3664 トリガーA)
・EUR/USD 1/14 22:00 売1.3671 損失 -7pips
(・GBP/JPY 1/14 7:00 買168.72 トリガーC)
・GBP/JPY 1/15 17:00 売171.19 利益 247pips
(・USD/JPY 1/14 1:00 買103.36 トリガーC)
・USD/JPY 1/15 19:00 売104.3 利益 94pips
(・AUD/USD 1/14 1;00 売0.9054 トリガーC)
・AUD/USD 1/15 21;00 買0.8921 利益 133pips
(・USD/JPY 1/15 19:00 売104.3 トリガーA)
・USD/JPY 1/16 0:00過ぎ 買104.52 損失 -22pips
(・AUD/USD 1/15 21;00 買0.8921 トリガーA)
・AUD/USD 1/16 9:00過ぎ 売0.8882 損失 -39pips
(・GBP/JPY 1/15 17:00 売171.19 トリガーA)
・GBP/JPY 1/16 11:00過ぎ 売171.64 損失 -45pips
(・EUR/USD 1/14 22:00 売1.3671 トリガーA)
・EUR/USD 1/16 15:00 売1.3629 利益 42pips
(・GBP/JPY 1/16 12:00 買171.67 トリガーA)
・GBP/JPY 1/16 20:00 売171.05 損失 -62pips
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それではまた本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム