YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
2014年2月4日(火)~6日(木)のFX教材「RAINBOW」のロジックを使ったトレード結果をご報告致します。
RAINBOWご購入者様は、以下の売買履歴とチャートを確認して、同じようにトレードが出来ているかどうかを検証してスキルアップにつなげて下さい。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・AUD/USD 2/4 15:00 買0.8868 トリガーA
・EUR/USD 2/7 0:00 買1.3605 トリガーA
・AUD/USD 2/7 2:00 売0.8965 トリガーC
決済したポジション
(・GBP/JPY 2/4 10:00 買165.09 トリガーC)
・GBP/JPY 2/4 15:00過ぎ 売164.24 損失 -85pips
(・USD/JPY 1/31 13:00 売102.55 トリガーA)
・USD/JPY 2/5 0:00 買101.41 利益 114pips
(・GBP/JPY 1/29 22:00 売170.04 トリガーA)
・GBP/JPY 2/5 2:00 買165.24 利益 480pips
(・USD/JPY 2/4 11:00 買101.23 トリガーC)
・USD/JPY 2/5 16:00 売101.32 利益 9pips
(・GBP/JPY 2/4 18:00 買165.13 トリガーB)
・GBP/JPY 2/5 16:00 売165.49 利益 36pips
(・USD/JPY 2/5 16:00 売101.32 トリガーA)
・USD/JPY 2/5 23:00過ぎ 買101.32 ドロー
(・GBP/JPY 2/5 16:00 売165.49 トリガーA)
・GBP/JPY 2/6 2:00過ぎ 買165.49 ドロー
(・AUD/USD 2/5 11:00 売0.8891 トリガーC)
・AUD/USD 2/6 7:00 買0.8909 損失 -18pips
(・GBP/JPY 2/6 14:00 買165.70 トリガーB)
・GBP/JPY 2/6 22:00 売165.33 損失 -37pips
(・EUR/USD 1/30 17:00 売 1.3624 トリガーA)
・EUR/USD 2/6 23:00 買 1.3594 利益 30pips
(・USD/JPY 2/6 13:00 買101.5 トリガーB)
・USD/JPY 2/6 23:00 売101.24 損失 -26pips
(・GBP/JPY 2/6 22:00 売165.33 トリガーA)
・GBP/JPY 2/6 23:00過ぎ 買165.99 損失 -66pips
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それではまた本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム