YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
2013年10月30日(水)のFX教材「RAINBOW」のロジックを使ったトレード結果をご報告致します。
RAINBOWご購入者様は、以下の売買履歴とチャートを確認して、同じようにトレードが出来ているかどうかを検証してスキルアップにつなげて下さい。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・USD/JPY 10/31 9:00 売98.45 トリガーB
・EUR/USD 10/31 12:00 売1.3709 トリガーA
・AUD/USD 10/31 17:00 買0.9495 トリガーA
・GBP/JPY 10/31 17:00 売157.41 トリガーB
決済したポジション
(・AUD/USD 10/28 23:00 売0.958 トリガーA)
・AUD/USD 10/30 17:00 買0.9513 利益 67pips
(・USD/JPY 10/29 21:00 買97.95 トリガーA)
・USD/JPY 10/31 0:00 売98.14 利益 19pips
(・GBP/JPY 10/29 19:00 買157.05 トリガーA)
・GBP/JPY 10/31 0:00 売157.78 利益73pips
(・AUD/USD 10/30 13:00 買0.9469 トリガーC)
・AUD/USD 10/31 2:00過ぎ 売0.9469 ドロー
(・EUR/USD 10/30 18:00 買1.3759 トリガーA)
・EUR/USD 10/31 2:00過ぎ 売1.3769 ドロー
(・USD/JPY 10/31 0:00 売98.14 トリガーA)
・USD/JPY 10/31 2:00過ぎ 買98.36 損失 -22pips
(・GBP/JPY 10/31 0:00 売157.78 トリガーA)
・GBP/JPY 10/31 3:00過ぎ 買157.98 損失-20pips
(・AUD/USD 10/31 7:00 売0.9463 トリガーA)
・AUD/USD 10/31 17:00 買0.9495 損失 -32pips
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それではまた本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム