YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
「RAINBOW」の2012年2月13日(月)~14日(火)のトレード結果をご報告致します。
ご実践者様は、以下の結果と実際のチャート画面を照らし合わせてご確認ください。
そして、同じようなトレードが出来ていたかどうかを照らし合わせながら検証を繰り返し、ぜひご自身のスキルアップにつなげるようにしてください。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・USD/JPY 2/14 11:00 買 77.56 トリガーA
・GBP/JPY 2/14 15:00 買122.43 トリガーA
・AUD/USD 2/15 12:00 買1.0726 トリガーB
・EUR/USD 2/15 13:00 買1.3174 トリガーA
・USD/JPY 2/15 15:00 売78.42 トリガーC
決済したポジション
(・EUR/USD 2/10 13:00 売1.3264 トリガーA)
・EUR/USD 2/13 8:00 買1.3239 利益25 pips
(・GBP/JPY 2/10 22:00 売122.51 トリガーB)
・GBP/JPY 2/13 12:00 買122.52 損失-1pips
(・USD/USD 2/11 23:00 売77.71 トリガーC)
・USD/JPY 2/13 18:00 買 77.68 利益3pip
(・EUR/USD 2/13 8:00 買1.3239 トリガーA)
・EUR/USD 2/13 22:00過ぎ 売1.3239 ドロー
(・USD/JPY 2/8 14:00 買 77.03 トリガーA)
・USD/JPY 2/13 23:00 売 77.59 利益56pip
(・AUD/USD 2/11 2:00 買1.0675 トリガーA)
・AUD/USD 2/14 2:00 売1.074 利益65pips
(・GBP/JPY 2/13 12:00 買122.52 トリガーA)
・GBP/JPY 2/14 7:00 売122.26 損失-26pips
(・USD/JPY 2/13 23:00 売 77.59 トリガーA)
・USD/JPY 2/14 11:00 買 77.56 利益53pip
(・EUR/USD 2/14 19:00 買1.3184 トリガーA)
・EUR/USD 2/14 21:00過ぎ 売1.3184 ドロー
(・AUD/USD 2/14 2:00 売1.074 トリガーA)
・AUD/USD 2/15 7:00 買1.0687 利益53pips
(・EUR/USD 2/15 10:00 売1.3121 トリガーA)
・EUR/USD 2/15 11:00過ぎ 買1.314 損失-19pips
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それではまた本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム