YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
「RAINBOW」の2011年12月28日(水)のトレード結果をご報告致します。
ご実践者様は、以下の結果と実際のチャート画面を照らし合わせてご確認ください。
そして、同じようなトレードが出来ていたかどうかを照らし合わせながら検証を繰り返し、ぜひご自身のスキルアップにつなげるようにしてください。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・EUR/USD 12/28 12:00 売1.3069 トリガーB
・GBP/JPY 12/29 14:00 売 121.76 トリガーA
・USD/JPY 12/29 0:00 買 77.76 トリガーA
・AUD/USD 12/29 1:00 売1.0107 トリガーA
決済したポジション
(・EUR/USD 12/27 18:00 買 1.3072 トリガーA)
・EUR/USD 12/27 7:00 売1.3067 損失-5pips
(・AUD/USD 12/28 2:00 買1.0156 トリガーA)
・AUD/USD 12/28 9:00 売1.0144 損失-12 pips
(・USD/JPY 12/27 20:00 売77.86 トリガーA)
・USD/JPY 12/28 9:00 買77.80 利益6pips
(・GBP/JPY 12/28 1:00 買121.97 トリガーA)
・GBP/JPY 12/29 14:00 売 121.76 損失-21pips
(・USD/JPY 12/28 9:00 買77.80 トリガーA)
・USD/JPY 12/28 17:00過ぎ 売77.74 損失-6pips
(・AUD/USD 12/28 9:00 売1.0144 トリガーA)
・AUD/USD 12/28 19:00過ぎ 買1.0178 損失-34pips
(・AUD/USD 12/28 20:00 買1.0182 トリガーA)
・AUD/USD 12/28 23:00過ぎ 売1.014 損失-42pips
(・USD/JPY 12/28 19:00 売77.73 トリガーA)
・USD/JPY 12/29 0:00 買 77.76 損失-3pips
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それではまた本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム