YWCトレードロジック事業部の若尾 裕二です。
「RAINBOW」の2011年8月22日(月)のトレード結果をご報告致します。
ご実践者様は、以下の結果と実際のチャート画面を照らし合わせてご確認ください。
そして、同じようなトレードが出来ていたかどうかを照らし合わせながら検証を繰り返し、ぜひご自身のスキルアップにつなげるようにしてください。
---------------------------------------------------------------------------------------------
保有中のポジション
・AUD/USD 8/22 21:00 買1.0464 トリガーA
・USD/JPY 8/22 21:00 売76.8 トリガーA
・EUR/USD 8/22 23:00 買1.4411 トリガーA
・GBP/JPY 8/23 0:00 売126.2 トリガーA
決済したポジション
(・AUD/USD 8/19 14:00 買1.0363 トリガーA)
・AUD/USD 8/22 6:00過ぎ 売1.0363 ドロー
(・USD/JPY 8/19 12:00 売76.49 トリガーB)
・USD/JPY 8/22 7:00 買76.77 損失-28pips
(・GBP/JPY 8/19 18:00 売126.13 トリガーA)
・GBP/JPY 8/22 9:00 買126.58 損失-55pips
(・EUR/USD 8/19 19:00 買1.4318 トリガーA)
・EUR/USD 8/22 13:00 売1.4367 利益49pips
(・AUD/USD 8/22 10:00 買1.0404 トリガーB)
・AUD/USD 8/22 12:00過ぎ 買1.0404 ドロー
(・GBP/JPY 8/22 9:00 買126.58 トリガーA)
・GBP/JPY 8/22 14:00 売126.45 損失-13pips
(・GBP/JPY 8/22 14:00 売126.45 トリガーA)
・GBP/JPY 8/22 20:00 買126.63 損失-18pips
(・AUD/USD 8/22 13:00 売1.0396 トリガーA)
・AUD/USD 8/22 21:00 買1.0464 損失-68pips
(・USD/JPY 8/22 12:00 買76.8 トリガーB)
・USD/JPY 8/22 21:00 売76.8 ドロー
(・EUR/USD 8/22 13:00 売1.4367 トリガーA)
・EUR/USD 8/22 23:00 買1.4411 損失-56pips
(・GBP/JPY 8/22 20:00 買126.63 トリガーA)
・GBP/JPY 8/23 0:00 売126.2 損失-43pips
※注1)FX業者ごとに若干のレート差があるため端数は四捨五入をして掲載
※注2)トレード時間足:1時間足
※注3)取引対象通貨ペア:EUR/USD , AUD/USD , USD/JPY , GBP/JPY
---------------------------------------------------------------------------------------------
それではまた本日も頑張っていきましょう!
コメントフォーム